内江--昭通
vicino a Dashanpu, Sichuan (China)
Visualizzato 1466 volte, scaricato 2 volte
Foto del percorso


Waypoint
Start
Start
2012/07/02 13:45:44 Altitude: 325 Speed: 58
2012/07/02 13:45:44 Altitude: 325 Speed: 58
2012/07/02 13:45:45 Altitude: 325 Speed: 59
2012/07/02 13:45:45 Altitude: 325 Speed: 59
2012/07/02 13:45:46 Altitude: 325 Speed: 60
2012/07/02 13:45:46 Altitude: 325 Speed: 60
2012/07/02 13:45:47 Altitude: 325 Speed: 61
2012/07/02 13:45:47 Altitude: 325 Speed: 61
2012/07/02 13:45:48 Altitude: 325 Speed: 62
2012/07/02 13:45:48 Altitude: 325 Speed: 62
2012/07/02 13:45:49 Altitude: 325 Speed: 63
2012/07/02 13:45:49 Altitude: 325 Speed: 63
2012/07/02 13:45:50 Altitude: 325 Speed: 63
2012/07/02 13:45:50 Altitude: 325 Speed: 63
2012/07/02 13:45:51 Altitude: 325 Speed: 64
2012/07/02 13:45:51 Altitude: 325 Speed: 64
2012/07/02 13:45:52 Altitude: 325 Speed: 64
2012/07/02 13:45:52 Altitude: 325 Speed: 64
2012/07/02 13:45:53 Altitude: 325 Speed: 63
2012/07/02 13:45:53 Altitude: 325 Speed: 63
2012/07/02 13:45:54 Altitude: 325 Speed: 65
2012/07/02 13:45:54 Altitude: 325 Speed: 65
2012/07/02 13:45:55 Altitude: 325 Speed: 63
2012/07/02 13:45:55 Altitude: 325 Speed: 63
2012/07/02 13:45:56 Altitude: 325 Speed: 63
2012/07/02 13:45:56 Altitude: 325 Speed: 63
2012/07/02 13:45:57 Altitude: 325 Speed: 61
2012/07/02 13:45:57 Altitude: 325 Speed: 61
2012/07/02 13:45:58 Altitude: 325 Speed: 60
2012/07/02 13:45:58 Altitude: 325 Speed: 60
2012/07/02 13:45:59 Altitude: 325 Speed: 61
2012/07/02 13:45:59 Altitude: 325 Speed: 61
2012/07/02 13:46:00 Altitude: 325 Speed: 60
2012/07/02 13:46:00 Altitude: 325 Speed: 60
2012/07/02 13:46:01 Altitude: 325 Speed: 62
2012/07/02 13:46:01 Altitude: 325 Speed: 62
2012/07/02 13:46:02 Altitude: 325 Speed: 62
2012/07/02 13:46:02 Altitude: 325 Speed: 62
2012/07/02 13:46:03 Altitude: 325 Speed: 63
2012/07/02 13:46:03 Altitude: 325 Speed: 63
2012/07/02 13:46:04 Altitude: 323 Speed: 63
2012/07/02 13:46:04 Altitude: 323 Speed: 63
2012/07/02 13:46:05 Altitude: 322 Speed: 63
2012/07/02 13:46:05 Altitude: 322 Speed: 63
2012/07/02 13:46:06 Altitude: 321 Speed: 63
2012/07/02 13:46:06 Altitude: 321 Speed: 63
2012/07/02 13:46:07 Altitude: 321 Speed: 64
2012/07/02 13:46:07 Altitude: 321 Speed: 64
Puoi aggiungere un commento o una recensione a questo percorso
Commenti (0)